スポンサード リンク
ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ
2010年2Q TDS アトラクション人気ランキング
東京ディズニーシー(略してTDS)2010年2Q(4月~5月)のアトラクションの人気度をランキング。 新アトラクション「サルードス・アミーゴス!グリーティングドック」が出来てランキング上位に入ってきているでしょうか?
調査方法
ディズニー公式携帯サイトで見ることが出来る、お昼の時点でのアトラクション毎の待ち時間データを集計し、待ち時間の平均の長さから人気度を決めランキングしています。
アトラクション人気ランキング
人気 | アトラクション名 | 待ち時間 平均(分) |
1位 | センター・オブ・ジ・アース | 71 |
2位 | インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 | 66 |
3位 | レイジングスピリッツ | 49 |
4位 | タワー・オブ・テラー | 49 |
5位 | ストームライダー | 43 |
6位 | 海底2万マイル | 34 |
7位 | サルードス・アミーゴス!グリーティングドック | 33 |
8位 | タートル・トーク | 30 |
9位 | マジックランプシアター | 28 |
10位 | マーメイドラグーンシアター | 23 |
11位 | アリエルのグリーティンググロット | 22 |
12位 | アクアトピア | 22 |
13位 | ヴェネツィアン・ゴンドラ | 20 |
14位 | ブローフィッシュ・バルーンレース | 15 |
15位 | フランダーのフライングフィッシュコースター | 15 |
16位 | トランジットスチーマーライン・メディテレーニアンハーバー発 | 14 |
17位 | ビッグシティ・ヴィークル | 12 |
18位 | トランジットスチーマーライン・アメリカンウォーターフロント発 | 10 |
19位 | エレクトリックレールウェイ・ポートディスカバリー発 | 8 |
20位 | ワールプール | 8 |
21位 | スカットルのスクーター | 8 |
22位 | トランジットスチーマーライン・ロストリバーデルタ発 | 8 |
23位 | エレクトリックレールウェイ・アメリカンウォーターフロント発 | 7 |
24位 | フォートレス・エクスプロレーション"ザ・レオナルドチャレンジ" | 7 |
25位 | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 7 |
26位 | キャランバンカルーセル | 5 |
27位 | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | 4 |
調査期間中のアトラクション休止情報
-
2010/5/6~2010/7/23
センター・オブ・ジ・アース(ミステリアスアイランド)
関連項目
・BIG5も制覇!ディズニーシーのアトラクションに14?も乗った吉田さんテク
・迷っちゃう!東京ディズニーシーにあるアトラクション一覧
・極わずか!ディズニーシーのアトラクションはシングルライダーで待ち時間ゼロ
・注意!東京ディズニーシーで、年齢制限や身長制限のあるアトラクション
・東京ディズニーシー 2010年1Q(1~3月)アトラクション人気ランキング
・東京ディズニーシー 2010年2Q(4~6月)アトラクション人気ランキング
・ぎゃーぁ!東京ディズニーシーのアトラクション速度と怖さランキング
・また乗りたい!東京ディズニーシーのアトラクション人気ランキング