スポンサード リンク
過去の天気
更新2013年4月24日。東京ディズニーシー周辺の過去5年間の月別&天気別の日数&割合です。この統計を見ると、雨の日の割合が多い月は10月11.8%、4月9.4%、5月9.1%です。 雨が降らない日の割合が多い月は11月3.9%、2月4.0%、8月4.3%です。一年間を表にまとめると以下の様になります。
月 | 晴れ日 | 晴れ(%) | 曇り日 | 曇り(%) | 雨日 | 雨(%) | 雪日 | 雪(%) |
1 | 23.1日 | 74.7% | 6.0日 | 19.4% | 1.5日 | 4.8% | 0.3日 | 1.1% |
2 | 18.2日 | 65.1% | 8.3日 | 29.6% | 1.1日 | 4.1% | 0.3日 | 1.2% |
3 | 20.3日 | 65.6% | 8.3日 | 26.9% | 2.3日 | 7.5% | 0日 | 0.0% |
4 | 19.3日 | 64.4% | 7.8日 | 26.1% | 2.8日 | 9.4% | 0日 | 0.0% |
5 | 19.3日 | 62.4% | 8.8日 | 28.5% | 2.8日 | 9.1% | 0日 | 0.0% |
6 | 17.6日 | 58.3% | 10日 | 33.3% | 2.5日 | 8.3% | 0日 | 0.0% |
7 | 18.7日 | 60.2% | 10.5日 | 33.9% | 18.3日 | 5.9% | 0日 | 0.0% |
8 | 24.8日 | 80.1% | 4.8日 | 15.6% | 1.3日 | 4.3% | 0日 | 0.0% |
9 | 19.8日 | 66.1% | 7.5日 | 25.0% | 2.7日 | 8.9% | 0日 | 0.0% |
10 | 18.2日 | 58.6% | 9.2日 | 29.6% | 3.7日 | 11.8% | 0日 | 0.0% |
11 | 21日 | 70.0% | 7.8日 | 26.1% | 1.2日 | 3.9% | 0日 | 0.0% |
12 | 24.1日 | 77.6% | 5.4日 | 17.4% | 1.6日 | 5.0% | 0日 | 0.0% |
雨が降ると、花火やパレードやショーが通常バージョンとはちがい雨バージョンが見れたりします。 アトラクションが止まることもありませんので、心配せずにお出かけ出来ます。 但し、雨具は必須ですので対策の上お出かけして下さい。
関連項目
・これならへっちゃらだ!ディズニーシー「雨の日」対策と楽しみ方
・ディズニーシーが雨の日は、ショーを見て楽しむのもなかなかいいぞ!
・これおすすめ!ディズニーシーで雨の日に着用したい大人と子どもの服装